جدول حقوق کارگران 1403 (حداقل پایه حقوق)
یکی از مهمترین مباحث مرتبط با بودجه سالیانه کشور، بحث افزایش حقوق کارگران است.
در جدیدترین نشست شورای عالی کار، حداقل پایه حقوق کارگران با افزایشی معادل 29.5 درصد برای مجردین و 36.5 درصد برای متاهلین تعیین گردید.
براساس آخرین اطلاعات، تغییرات مزایای جانبی 1403 به شرح ذیل خواهد بود:
سایر سطوح کارگری نسبت به سال قبل با 22 درصد رشد + 210.000 تومان به ازای هر ماه، تعیین گردید.
طبق جدول حقوق 1403، حداقل دستمزد روزانه 2,388,728 ریال و حداقل حقوق ماهیانه بدون احتساب مزایا 71,661,840 ریال خواهد بود.
آشنایی با نرم افزار محاسبه عیدی و سنوات سایان
جدول حقوق کارگران 1403
سطح پایه (حداقل)
شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|
حداقل دستمزد (با مبنای 30 روزه) | 2.388.728 | 71.661.840 |
بن کارگری | 466.666 | 14.000.000 |
حق مسکن | 300.000 | 9.000.000 |
حق اولاد (برای هر فرزند) | 238.872 | 7.166.184 |
پایه سنوات (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 70.000 | 2.100.000 |
سایر سطوح
شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|
مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | 230.026 | 6.900.870 |
پایه سنوات (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | 70.000 | 2.100.000 |
بن کارگری | 466.666 | 14.000.000 |
حق مسکن | 300.000 | 9.000.000 |
حق اولاد (برای هر فرزند) | 238.872 | 7.166.184 |
حق تاهل (متاهلین) | 16.667 | 5.000.000 |
لیست حقوق و مزایای سال 1403
حقوق | شرح |
---|---|
دریافتی کارگران مجرد - بدون سابقه | 94.661.840 ریال |
دریافتی کارگران متاهل - بدون فرزند | 99.761.840 ریال |
دریافتی کارگران متاهل - با یک فرزند | 106.828.024 ریال |
دریافتی کارگران متاهل - با دو فرزند | 113.994.208 ریال |
نکته
- به ازای هر سال 210.000 تومان به مبلغ حقوق پایه اضافه خواهد شد.
- 7 درصد حق بیمه کارگر از مبلغ حقوق کسر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: حقوق وزارت کار 1402؛ جدول پایه حقوق اداره کار
برای اطلاع از قیمت نرم افزار حقوق و دستمزد سایان، همین حالا با شماره های 02691001012 - 09120259585 تماس بگیرید. مشاوران هوشکار آماده پاسخگویی به تمام سوالات شما در این زمینه هستند.